Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2)
Ubiquiti Networks lancia la seconda generazione airMAX ® CPE(attrezzature per i clienti), il LiteBeam ® 5AC Gen 2, con gestione dedicata Wi-Fi.
Il LiteBeam 5AC Gen 2 indirizza l'energia RF in una larghezza di fascio più direttiva. Con la sua direttività in una unica direzione, il LiteBeam 5AC Gen 2 riduce o filtra spazialmente il rumore, in modo da migliorare l'immunità al rumore stesso. Questa caratteristica è particolarmente importante in un'area affollata di altri segnali RF della stessa o simile frequenza.
La tecnologia InnerFeed ® di Ubiquiti integra la radio nell'alimentazione di un'antenna, quindi non c'è bisogno di un cavo. Questo migliora le prestazioni perché elimina le perdite dei cavi. Con prestazioni elevate e un design meccanico innovativo, LiteBeam 5AC Gen 2 è versatile e conveniente.
I dispositivi di seconda generazione funzionano sotto il software airOS- v8- il sistema operativo rivoluzionario per i prodotti Ubiquiti- airMAX ac.
Specifiche tecniche
| Dimensioni | 358 x 271,95 x 272,5 mm (14,09 x 10,71 x 10,73 ") |
| Peso senza montaggio | 800 g (1,76 libbre) |
| Peso con il supporto | 980 g (2,16 lb) |
| Alimentazione | Adattatore PoE da 24V, 0,3A Gigabit (incluso) |
| Max. Consumo energetico | 7W |
| Metodo di alimentazione | PoE passivo (coppie 4, 5+, 7, 8 ritorno) |
| Campo di tensione supportato | 24V ? 10% |
| Frequenza operativa: | |
| Nel mondo | 2412 - 2462 MHz \ 5150-5875 MHz |
| USA: U-NII-1 | 5150 - 5250 MHz |
| USA: U-NII-2A | 5250 - 5350 MHz |
| USA: U-NII-2C | 5470 - 5725 MHz |
| USA: U-NII-3 | 5725 - 5850 MHz |
| Gain | 23 dBi |
| Interfaccia di rete | Porta Ethernet 10/100/1000 |
| Caratteristiche del processore | MIPS 74Kc |
| Memoria | 64 MB di DDR2 |
| LEDs | Potenza, Ethernet |
| Dimensioni dei canali | Modalità PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Modalità PtMP: 10/20/30/40 MHz |
| Caratteristiche della custodia | Riflettore (SGCC 0.6T) / Plastica: PC |
| Montaggio | Kit di montaggio a palo (incluso) |
| Caricamento del vento | 275 N a 200 km / h (61,8 lbf a 125 mph) |
| Sopravvivenza del vento | 200 km / h (125 mph) |
| Protezione ESD / EMP | ? 24 kV contatto / aria |
| Temperatura di funzionamento | Da -40 a 70 ? C (da -40 a 158 ? F) |
| Umidità di funzionamento | Da 5 a 95% non condensante |
| Certificazioni | CE, FCC, IC |

